AR-F35
¥178,200 <税込>
ダブルアンダーカットキャビティ設計で、寛容性、操作性を向上させます。
独自のロフト設定は、中程度のスイングスピードのゴルファーに最適のパフォーマンスを提供します。フェース面をCNCミーリング加工。
¥ 178,200 <税込>
商品に関するお問合せ先
ARGOLF FORGED IRONS AR-F35 DETAILS
| Club # | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 22º | 25º | 28º | 31º | 34º | 38º | 42º | 
| Lie | 61º | 61.5º | 61.5º | 62º | 62º | 62.5º | 62.5º | 
| Standard Length | 38.5″ | 38″ | 37.5″ | 37″ | 36.5″ | 36″ | 35.50″ | 
| Bounce | 5º | 5.5º | 4.7º | 4.5º | 4.5º | 4.5º | 4º | 
| Swing Weight | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | 
| Type | Mid to High Hcp | 
|---|---|
| 加工方法 | Cast Face Milled | 
| 材質 | Stainless 431SC | 
| オフセット | High | 
 
         
         
         
         
        
 
         
       
         
         
         
         
         
         
         
       
        













 
						





AR-F35